人財開発人財マネジメント
基本的な考え方
ロームグループでは、教育訓練を通じてどのような人財を育成していくべきかを、創業以来普遍の理念として存在している企業目的・方針の中にある「教育訓練基本目標」「教育訓練基本方針」に明確に定めています。
-
教育訓練基本目標
-
- 1. 経営者、管理者、監督者、一般従業員を問わず、絶えず新しい知識の吸収に努め、広い視野に立って科学的に判断できる人を育成する。
- 2. 知識と経験を生かし、その道の第一人者としての仕事に徹する人を育成する。
- 3. 逆境にあっても、つねに活路を見出し、積極的に目的を貫く人を育成する。
- 4. 全体の個であることに徹し、チームワークとしての成果を優先する人を育成する。
-
教育訓練基本方針
-
- 1. 全従業員は、あらゆる機会をとらえて自己の啓発に努力しなければならない。
- 2. あらゆる指導的立場にある者は、いかなるときも模範となる行動態度を自ら示さなければならない。
- 3. 教育訓練は、直接上司が日常業務を通じて行うものを主体とし、あわせて職場外教育訓練を実施する。
- 4. 各階層の長は、部下を正しく評価し、効果的な教育訓練を計画的かつ継続的に行う。
- 5. 各階層の長の評価は、部下に対する教育訓練の効果の程度によって行われることを原則とする。
そして、ロームグループが掲げる経営ビジョンの実現には、この「教育訓練基本目標」に則ってイノベーションを創出できる次世代リーダー、プロフェッショナル人財を育成することが重要です。この考え方から、「ダイバーシティの推進」をサステナビリティ重点課題に掲げると共に、「主体的に物事を考え、広い視野を持って新たな価値を創造できるグローバルマインドを持った人財の採用と育成」、「次世代リーダー、プロフェッショナル人財の確保」を重要施策テーマに定めています。社員の教育機会を増やすことで、成長実感によるやりがいの醸成と社員のパフォーマンスの向上を実現し、ひいては会社の成長へとつなげてまいります。
人財開発体系
創業以来、普遍の理念として存在する企業目的・方針にある「教育訓練基本目標」の中で、教育訓練を通じてどのような人財を育成していくべきかを明確に定めています。
この「教育訓練基本目標」に則り、以下の通り、グループレベルでの教育・研修体系の構築、運用と、次世代の経営を担う人財の計画的な育成に取り組んでいます。
人財開発体系 | 目的 |
---|---|
1.キャリア開発 | 自身のキャリアについて、自ら考え・設計し、周囲を巻き込み実現するためのマインド・知識・スキルを学ぶ |
2.職務専門性人財開発 | 職務遂行にあたり必要とされる専門知識・スキルを学ぶ |
3.グレード別人財開発 | ローム人財として最低限必要とされる知識・素養、および能力開発基盤となる思考スキルを学ぶ |
4.役割別人財開発 | 部下や後輩の育成・マネジメント、組織開発に必要とされる知識・スキルを学ぶ |
5.定期アセスメントキャリアドック | 客観性をもって、自らを振返り、深い内省をもって、自己変革につなげる |
6.選択型人財開発 | 自身のキャリアに必要な知識・スキルを自身の必要なタイミングで、自ら学ぶ |
7.選抜型人財開発 | 会社の経営・技術を支える人財を発掘・選抜し、計画的に育成する仕組み |
8.経験型人財開発 | 自身のキャリアに必要な経験機会を得る |

社内教育・研修制度と実績
分類 | 主な研修・制度 | 内容 | 開催回数 (年間) |
2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者数 | 受講率 | 受講者数 | 受講率 | 研修時間 (時間/人) |
費用 (千円) |
||||
グレード別人財開発 | 新入社員研修※1 | 社会人としての基礎知識や、ビジネスマナー(社会人基礎力)を習得すると共に、自社について、また仕事に対する取り組み方の基礎を学ぶ研修。 | 1 | 179 | 100% | 296 | 100% | 80 | 1,527 |
工場研修 | 技術系の新入社員を中心に、製造現場の課題や苦労を把握したうえで設定等ができるよう、実際の製造現場を体験する研修。 | 1 | - | - | 93 | 100% | 320 | - | |
フォローアップ研修※1 | 入社2、3年目に、同期と共にこれまでの経験を振返り、目標を新たにすることで、自主性を育み、自分のキャリアを自分自身で築く行動を取っていくためのフォローアップを行う。 | 2 | 222 | 100% | -※3 | - | - | - | |
昇格者研修 | 各グレードに求められる知識・スキル・マインド等を習得する研修。 (企業目的・方針を理解した上で今後自分が求められる役割を考え行動目標を設定) | 7 | 357 | 100% | 296 | 100% |
・グレード2:157 ・グレード3:101 ・グレード4:38 |
8,532 | |
役割別人財開発 | 役割別研修 | 組織長としての役割を遂行するために最低限必要な知識とスキルを習得すると共に、部下との良質なコミュニケーションや組織の活性化を通じて成果達成の実現を図る研修。 | 3 | 49※2 | 100% | - | - | - | - |
ハラスメント研修 | 複雑化する⼈財マネジメントを担う組織⻑を対象に、社内の現状や、問題への対処⽅法について知り、不祥事や⼈財流出・メンタルヘルス問題を防⽌することを⽬的に開催。 | 4 | 422 | 100% | -※4 | - | - | - | |
メンター・メンティー制度 | 新入社員の育成を通して、「人を育てる風土」を醸成し、長期的なキャリア形成を促す制度。 | 10 | 244 | 100% | 60 | 100% | 8 | 2,926 | |
定期アセスメント | アセスメント研修 | 組織を束ねるマネジメントに必要とされるスキルを数値化し、強み弱みを分析することで、自身のマネジメントスタイルを正しく認識し、今後の組織運営に活用する研修。 | 4 | 50 | 100% | 112 | 100% | ・課長:22 ・部長:32 |
12,670 |
選択型人財開発 | キャリアデザイン研修 | グレードや役割に関わらず、個人のキャリアに焦点を当て、主体的な姿勢で自身のキャリアを考え自己実現を果たせる行動力を養う研修。 | 2 | 197 | 100% | 130 | 100% | 8 | 2,404 |
選択式研修 | 選択的なキャリア形成の機会提供を目的に「リスキリング・Update」、「キャリアデザイン」、「リーダーシップ開発」の3項目で選択式の研修を提供。 | 16 | 564 | 100% | 1084 | 100% | 8 | 15,106 | |
選抜型人財開発 | 次世代リーダー育成 | ロームの安定成長をけん引する、次世代の経営者候補となる優れた人財を早期に発掘し、長期的な視点で育成・確保していくことを目的とするサクセッションプラン制度。 | 24 | 48 | 100% | -※4 | - | - | - |
経験型人財開発 | コース転換制度 | 職務の幅を広げ、更なるキャリアアップに挑みたいという限定基幹職社員を対象に、基幹職へのコース転換を推進することを目的とした制度。 | - | 14 | 100% | 130 | 100% | 8 | 2,404 |
語学留学制度 | 海外ビジネスに必要な語学力の習得を支援するため、フィリピンの語学学校へ1~4週間留学できる制度。 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
1: 新入社員研修、フォローアップ研修においては、国内の関係会社の社員も含まれます。
2:2022年度下期実施分から、選択式研修に移行しました。
3:2023年度から、選択式研修に移行しました。
4:2023年度の開催はありません。
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人当たり年間平均教育開発時間 | 単体 | 時間 | - | - | - | 12.7 | 13.2 | 9.6 |
一人当たり年間平均教育開発費用 | 単体 | 円 | - | - | - | 23,000 | 40,118 | 33,142 |
一人当たり年間平均教育開発時間 | 連結 | 時間 | - | - | - | - | - | - |
一人当たり年間平均教育開発費用 | 連結 | 円 | - | - | - | - | 12,471 | 14,051 |
・MBA/MOT派遣制度
将来有望な社員をMBA/MOTへ派遣し、経営的視点を持つ人財を育成し、会社の持続的な発展に寄与するために、ロームでは2023年9月よりMBA/MOT派遣制度を導入しています。2023年度の募集では11件の応募がありました。
・資格取得支援
社員の能力向上を支援するため、ロームでは資格取得のための受験料を最大100%会社負担としております。また、一部資格においては、就業時間中の受験も認めております。
・海外トレーニー制度
2015年度より、若手社員を対象に、海外のグループ会社で1年間異なる業務を経験できる「海外トレーニー制度」を導入しています。異業務や異文化に自ら飛び込み、経験値を高められる機会を用意することで、グローバルな視野で自ら考え、チャレンジできる人財を発掘し、育成することを目的としています。
TOPIC.
海外トレーニー参加者の声
日本では感じることのできない勢いや人々のハングリー精神、常識の違いなどを、ビジネス・日々の暮らし共に体感することができ、狭い視野で日本や自分の価値感を基準に仕事をしてきてきたことに気づくことができました。現地で学んだことを活かし、社会に貢献できるようグローバルな視点を持って業務に邁進していきます。

アンケート