common_css
gri_title
GRI 詳細
gri_main
本WEBサイトは、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成しています。
1.一般開示事項(共通スタンダード)
項目 | 指標 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 2: 一般開示事項 | ||
1. 組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
セールス&サポート | ||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 |
セールス&サポート | ||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | IR最新資料ダウンロード |
編集方針 | ||
お問い合わせ | ||
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - |
2-5 | 外部保証 | 環境関連データの第三者検証 |
2. 活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 会社概要 |
ロームグループのサステナビリティ | ||
サプライチェーンの概要 | ||
セールス&サポート | ||
ESGデータ | ||
2-7 | 従業員 | ESGデータ |
2-8 | 従業員以外の労働者 | - |
3. ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレートガバナンス体制 |
サステナビリティ マネジメント体制 | ||
ローム・コーポレートガバナンス・ポリシー | ||
コーポレートガバナンス報告書 | ||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレートガバナンス体制 |
コーポレートガバナンス報告書 | ||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ローム・コーポレートガバナンス・ポリシー |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | ローム・コーポレートガバナンス・ポリシー |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティ マネジメント体制 |
ローム・コーポレートガバナンス・ポリシー | ||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ マネジメント体制 |
2-15 | 利益相反 | - |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 事業活動の基盤 |
コーポレートガバナンス報告書 | ||
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | 役員報酬 |
コーポレートガバナンス報告書 | ||
2-19 | 報酬方針 | 有価証券報告書 |
コーポレートガバナンス報告書 | ||
役員報酬 | ||
2-20 | 報酬の決定プロセス | 役員報酬 |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - |
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティコミットメント |
2-23 | 方針声明 | ロームグループ行動指針 |
2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ マネジメント体制 |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | コンプライアンス |
人権 | ||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス |
2-27 | 法規制遵守 | ESGデータ |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアティブへの参画 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ロームグループのサステナビリティ |
ステークホルダーとのコミュニケーション | ||
従業員エンゲージメントの強化 | ||
お取引先様との取り組み | ||
2-30 | 労働協約 | ESGデータ |
2. 項目別スタンダード
経済
項目 | 指標 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 201: 経済パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 |
ロームグループの社会貢献活動 | ||
ESGデータ | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 有価証券報告書 |
ロームグループ環境ビジョン2050 | ||
TCFDフレームワークに基づく情報開示 | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI 202: 地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | ロームグループの社会貢献活動 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI 204: 調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | お取引先様との取り組み |
GRI 205: 腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
ロームグループ行動指針 | ||
ESGデータ | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
GRI 206: 反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
GRI 207 税 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務方針 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務方針 |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
環境
項目 | 指標 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 301: 原材料 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
GRI 302: エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー消費量の削減 |
ESGデータ | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | エネルギー消費量の削減 |
GHG排出量の削減 | ||
再生可能エネルギーの導入実績と今後の計画 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGデータ |
エネルギー消費量の削減 | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | GHG排出量の削減 |
エネルギー消費量の削減 | ||
再生可能エネルギーの導入実績と今後の計画 | ||
GRI 303: 水と排水 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - |
303-3 | 取水 | ESGデータ |
303-4 | 排水 | ESGデータ |
303-5 | 水消費 | ESGデータ |
GRI 304: 生物多様性 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性の保全 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 生物多様性の保全 |
生物多様性保全に関する第三者認証取得 | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - |
GRI 305: 大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | GHG排出量の削減 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | GHG排出量の削減 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ |
GRI 306: 廃棄物/GRI 306: Waste | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 廃棄物の管理 |
306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ |
306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ |
GRI 307: 環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境汚染の防止に向けた取り組み |
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | お取引先様との取り組み |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | お取引先様との取り組み |
社会
項目 | 指標 | 掲載箇所 |
---|---|---|
GRI 401: 雇用 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | ESGデータ |
GRI 402: 労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI 403: 労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 従業員の安全と健康の確保 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 従業員の安全と健康の確保 |
403-3 | 労働衛生サービス | 従業員の安全と健康の確保 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 従業員の安全と健康の確保 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 従業員の安全と健康の確保 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 従業員の安全と健康の確保 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 従業員の安全と健康の確保 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | 従業員の安全と健康の確保 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - |
GRI 404: 研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財開発 |
従業員エンゲージメントの強化 | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティの推進 |
ESGデータ | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ |
GRI 406: 非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権 |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 408: 児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 児童労働・強制労働の禁止 |
GRI 409: 強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 児童労働・強制労働の禁止 |
GRI 410: 保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権教育 |
GRI 411: 先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI 413: 地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ロームグループの社会貢献活動 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的もの)を及ぼす事業所 | - |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | お取引先様との取り組み |
お取引先様との取り組み | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | CSR調達セルフアセスメント |
CSR調達監査 | ||
GRI 415: 公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | ESGデータ |
GRI 416: 顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質への取り組み |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ESGデータ |
GRI 417: マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 環境配慮型製品の開発 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ESGデータ |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ESGデータ |
GRI 418: 顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ESGデータ |
アンケート
アンケート
アンケートに
ご協力ください